Мембраны для установок обратного осмоса
Мембраны обратного осмоса LG Chem Nano|H2O ™ используют в системах коммунальной и промышленной водоподготовки для удаления солей из солоноватых и морских вод. Применение инновационной технологии тонкопленочных нанокомпозитов (TFN) снижает стоимость водоподготовки и обеспечивает превосходное качество воды. Мембраны обратного осмоса LG Chem Nano|H2O ™ отличаются высокой селективностью и производят на 20% больше пермеата, чем мембраны обратного осмоса, изготовленные по традиционным технологиям.
Области применения обратноосмотических мембран LG Chem Nano | H2O ™
Нефтехимический комплекс и производство электроэнергии: подготовка воды для паровых котлов, подпиточная вода градирни, продувка градирни, очистка конденсата, и т.д.
Автомобильная промышленность: в окрасочных камерах, линии электрокоагуляции и фосфатирования, очистка СОЖ при механообработке, промывка готовых изделий.
Производство полупроводников: чистящие и травильные средства, изготовление микросхем, ополаскивание, резка кремниевых пластин, охлаждение, увлажнение чистой зоны.
Пищевая промышленность: производство бутилированной воды, купажирование сиропов, производство ароматизаторов, питание паровых котельных, изготовление сыров, молочных продуктов, напитков.
ООО «Гидра Фильтр» является официальным дистрибьютором мембран для обратного осмоса LG Chem Nano | H2O ™
По вопросам приобретения RO мембран для замены или изготовления систем обратного осмоса вы можете связаться с нами по телефонам: 8 384 223-30-28, 8 800 511-09-72
LG BWRO-4″ – мембраны для солоноватой воды
Модель | Размеры | Рабочий поток | Площадь мембраны (м2) | Рабочее давление (psi) | Удаление солей (%) | Удаление бора (%) |
LG BW 4040 R | 4″ x 40″ | 9,5 | 7,9 | 225 | 99.6% | 99.3% |
LG BW 4040 AFR | 4″ x 40″ | 8,7 | 7,0 | 225 | 99.6% | 99.3% |
LG BW 4040 ES | 4″ x 40″ | 9,5 | 7,9 | 150 | 99.5% | 99.2% |
LG BW 4040 UES | 4″ x 40″ | 10,2 | 7,9 | 100 | 99.0% | 98.0% |
LG BWRO-8″ – мембраны для солоноватой воды
Модель | Размеры | Рабочий поток (м3/сутки) | Площадь мемраны (м2) | Рабочее давление (psi) | Удаление солей (%) | Удаление бора (%) |
LG BW 400 R G2 | 8″ x 40″ | 43.7 | 37 | 225 | 99.78% | 93% |
LG BW 440 R G2 | 8″ x 40″ | 47.9 | 41 | 225 | 99.78% | 93% |
LG BW 400 R | 8″ x 40″ | 39.7 | 37 | 225 | 99.6% | 93% |
LG BW 440 R | 8″ x 40″ | 43.7 | 41 | 225 | 99.6% | 93% |
LG BW 400 R Dura | 8″ x 40″ | 39.7 | 37 | 225 | 99.6% | 93% |
LG BW 440 R Dura | 8″ x 40″ | 43.7 | 41 | 225 | 99.6% | 93% |
LG BW 400 AFR | 8″ x 40″ | 43.7 | 37 | 225 | 99.6% | 93% |
LG BW 400 ES | 8″ x 40″ | 43.7 | 37 | 150 | 99.6% | 89% |
LG BW 440 ES | 8″ x 40″ | 43.7 | 41 | 150 | 99.6% | 89% |
Таблица подбора аналогов мембран LG Chem Nano | H2O
GE Osmonics Membranes | |
GE AG-365 | LG BW 400 R |
GE AG-400 | LG BW 400 R |
GE AG-400 LF | LG BW 400 R |
GE AG-400 LF, 34 | LG BW 400 R |
GE AG-400, 34 | LG BW 400 R |
GE AG-440 | LG BW 440 R |
GE AG-440 LF | LG BW 440 R |
GE AG8040400 LF, WET | LG BW 400 R |
GE AG8040-400 LF, 34 WET | LG BW 400 R |
GE AG8040C | LG BW 400 R |
GE AG8040F | LG BW 400 R |
GE AG8040F 400 | LG BW 400 R |
GE AG8040F-400 FR, 34 | LG BW 400 R |
GE AG8040N | LG BW 400 R |
GE AG8040N 400 | LG BW 400 R |
GE AG8340F 400 | LG BW 400 R |
DuPont DOW FilmTec Membranes | |
FilmTec BW30-365 | LG BW 400 R |
FilmTec BW30-400 | LG BW 400 R |
FilmTec BW30-400/34 | LG BW 400 R |
FilmTec BW30-4040 | LG BW 4040 R |
FilmTec BW30HR-440 | LG BW 440 R |
FilmTec BW30HRLE-440 | LG BW 440 ES |
FilmTec BW30XFR-400/34 | LG BW 400 AFR |
FilmTec BW30XFRLE-400/34 | LG BW 400 ES |
FilmTec ECO PLATINUM-440 | LG BW 440 ES |
FilmTec ECO PRO-400 | LG BW 400 ES |
FilmTec ECO PRO-440 | LG BW 440 ES |
FilmTec FORTILIFE CR100 | LG BW 400 AFR |
FilmTec XLE-4040 | LG BW 4040 UES |
Lanxess Lewabrane Membranes | |
Lanxess RO B370 FR | LG BW 400 AFR |
Lanxess RO B370 HF | LG BW 400 R |
Lanxess RO B370 HR | LG BW 400 R |
Lanxess RO B400 FR | LG BW 400 AFR |
Lanxess RO B400 FR ASD | LG BW 400 AFR |
Lanxess RO B400 HF | LG BW 400 R |
Lanxess RO B400 HR | LG BW 400 R |
Lanxess RO B400 LE | LG BW 400 ES |
Lanxess RO B400 LE ASD | LG BW 400 ES |
Lanxess RO B440 HF | LG BW 440 R |
Lanxess RO B440 HR | LG BW 440 R |
Lanxess RO B440 LE | LG BW 440 ES |
Toray ROMEMBRA Membranes | |
Toray MH10A | LG BW 4040 UES |
Toray TM710 | LG BW 4040 R |
Toray TM720-370 | LG BW 400 R |
Toray TM720-400 | LG BW 400 R |
Toray TM720-440 | LG BW 440 R |
Toray TM720C-440 | LG BW 440 ES |
Toray TM720D-400 | LG BW 400 R |
Toray TM720D-440 | LG BW 440 R |
Toray TM720DA400 | LG BW 400 R |
Toray TM720L-400 | LG BW 400 ES |
Toray TM720L-440 | LG BW 440 ES |
Toray TMG10D | LG BW 4040 ES |
Nitto Hydranautics Membranes | |
Hydranautics CPA2 | LG BW 400 R |
Hydranautics CPA2-4040 | LG BW 4040 R |
Hydranautics CPA3 | LG BW 400 R |
Hydranautics CPA5 MAX | LG BW 440 R |
Hydranautics CPA5-LD | LG BW 400 R |
Hydranautics CPA5-LD-4040 | LG BW 4040 R |
Hydranautics CPA6 MAX | LG BW 440 R |
Hydranautics CPA6-LD | LG BW 400 R |
Hydranautics CPA7-LD | LG BW 400 R |
Hydranautics ESPA1 | LG BW 440 ES |
Hydranautics ESPA2 MAX | LG BW 440 ES |
Hydranautics ESPA2-LD | LG BW 400 ES |
Hydranautics ESPA2-LD MAX | LG BW 440 ES |
Hydranautics ESPA2-LD-4040 | LG BW 4040 ES |
Hydranautics ESPA4-4040 | LG BW 4040 UES |
Hydranautics ESPAB MAX | LG BW 440 ES |
Hydranautics LFC3-LD | LG BW 400 AFR |
Hydranautics LFC3-LD-4040 | LG BW 4040 AFR |
CSM Membranes | |
CSM RE8040-BE | LG BW 400 R |
CSM RE8040-BE34 | LG BW 400 R |
CSM RE8040-BE440 | LG BW 440 R |
CSM RE8040-BLN | LG BW 400 ES |
CSM RE8040-BLN440 | LG BW 440 ES |
CSM RE8040-BLR | LG BW 400 ES |
CSM RE8040-BLR440 | LG BW 440 ES |
CSM RE8040-BN | LG BW 400 R |
CSM RE8040-BR | LG BW 400 R |
CSM RE8040-BR400 | LG BW 400 R |
CSM RE8040-CE | LG BW 400 R |
CSM RE8040-FEn34 | LG BW 400 AFR |
CSM RE8040-FEn440 | LG BW 440 AFR |
CSM RE8040-FL | LG BW 400 ES |
CSM RE8040-FL440 | LG BW 440 ES |
CSM RE8040-FLR | LG BW 400 ES |
CSM RE8040-FLR440 | LG BW 400 ES |
CSM RE8040-FN | LG BW 400 AFR |
CSM RE8040-Fen | LG BW 400 AFR |
CSM RE8040-HUE | LG BW 400 R |
CSM RE8040-HUE440 | LG BW 440 R |
CSM RE8040-UL | LG BW 400 ES |
CSM RE8040-UL440 | LG BW 440 ES |